服務熱線
010-68920257
Product classification
Related article
發布時間:2024-02-20
產品型號:LSA60
廠商性質:代理商
瀏覽量:5463
產品特點:德國接觸角測量儀LSA60是一款通用型視頻光學接觸角張力測量儀器。它可以準確可靠的完成接觸角,滾動角、表面自由能和表界面張力測量等常用的測量任務。
品牌 | LAUDA/勞達 | 圖像放大率 | 6.5倍變焦透鏡 |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.1°° | 固定樣品臺大小 | 100X100mm |
表面張力測量范圍 | 0.01---2000mNm | 接觸角測量范圍 | 0---180°° |
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
儀器種類 | 視頻光學接觸角測定儀 | 儀器類型 | 實驗室臺式 |
應用領域 | 食品,化工,石油,印刷包裝,紡織皮革 |
2、動態接觸角的測量
4、表面能的計算和粘附功的分析
型號 | LSA 60 |
接觸角測量范圍 | 0~180° |
精度 | ±0.1° |
分辨率 | 0.01° |
表面/界面張力測量范圍: | 1×10-2 ~ 2×103mN/m |
分辨率 | 0.01 mN/m |
視頻圖像系統(系統可升級) | 基礎配置* |
鏡頭 | 1.3倍變焦光學鏡頭· |
分辨率 | 1280×960 pixel |
相機速度 | 54fps@1280×960 pixel |
視野范圍 | 9.0×6.6~11.2×8.3(mm×mm) |
視頻調焦臺 | |
調節方式 | X軸方向精密導軌調節 調焦范圍:100 mm |
樣品臺 | |
調節方式 | Y/Z兩軸精密導軌調節 移動行程:100/50 mm |
尺寸 | 100x100 mm |
最大載重 | 12 Kg |
加液單元調節臺調節方式 | Y/Z二軸精密導軌調節 移動行程:76/60 mm |
自動傾斜臺角度范圍 | 0~95° |
最大樣品尺寸 | ∞×240x76 mm(L×W×H) |
光源 | 高亮度高均勻LED冷光源,亮度可手動/軟件調節 |
軟件 | SurfaceMeter 專業軟件 |
接觸角計算方法 | Circle Width-Height Conic 真實液滴 Young-Laplace Tangent |
張力計算方法 | Young-Laplace |
電源 | 50/60Hz ;110/240V; 90 W |
儀器尺寸(基座)及重量 | 600×160×517mm(L×W×H); 15 Kg |
Copyright © 2024 版權所有:北京東方德菲儀器有限公司 ICP備案號:京ICP備05028011號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:286226 網站地圖